Wykaz osób zmarłych
dzień: 2013-05-18 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-18 | Jan | Rydian | 84 l. | ||||
| 2013-05-18 | Joanna | Chojnacka | 86 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 2 | |||||||
dzień: 2013-05-17 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-17 | Jadwiga | Okupniak | 68 l. | ||||
| 2013-05-17 | Marek | Tomelka | 63 l. | ||||
| 2013-05-17 | Stefan | Chawała | 73 l. | ||||
| 2013-05-17 | Walentyna | Dropikowska | 75 l. | ||||
| 2013-05-17 | Jan | Lewandowski | 79 l. | ||||
| 2013-05-17 | Mariola | Stefaniak | 49 l. | ||||
| 2013-05-17 | Zofia | Żołnierek | 89 l. | ||||
| 2013-05-17 | Ewa | Pałubicka | 56 l. | ||||
| 2013-05-17 | Bożena | Gąsior | 81 l. | ||||
| 2013-05-17 | Paweł | Zbrożyna | 60 l. | ||||
| 2013-05-17 | Ryszard | Kąkol | 74 l. | ||||
| 2013-05-17 | Małgorzata | Siwiak | 92 l. | ||||
| 2013-05-17 | Hanna | Kołodziejczyk | 70 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 13 | |||||||
dzień: 2013-05-16 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-16 | Stanisław | Pawlaczyk | 75 l. | ||||
| 2013-05-16 | Jerzy | Styperek | 62 l. | ||||
| 2013-05-16 | Jerzy | Łosik | 61 l. | ||||
| 2013-05-16 | Marek | Bartel | 76 l. | ||||
| 2013-05-16 | Paulina | Leśniewska | 24 l. | ||||
| 2013-05-16 | Jerzy | Gruszczyński | 70 l. | ||||
| 2013-05-16 | Teresa | Pawlak | 78 l. | ||||
| 2013-05-16 | Wiktoria | Piaskowska | 6 dn | ||||
| 2013-05-16 | Aleksandra | Binek | 86 l. | ||||
| 2013-05-16 | Tadeusz | Mrugalski | 65 l. | ||||
| 2013-05-16 | Edward | Gaziński | 85 l. | ||||
| 2013-05-16 | Anna | Soporowska | 62 l. | ||||
| 2013-05-16 | Maria | Korczyk | 74 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 13 | |||||||
dzień: 2013-05-15 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-15 | Irena | Rusinek | 78 l. | ||||
| 2013-05-15 | Kazimierz | Kosicki | 93 l. | ||||
| 2013-05-15 | Maciej | Andrzejewski | 99 l. | ||||
| 2013-05-15 | Teresa | Nowicka | 61 l. | ||||
| 2013-05-15 | Marianna | Gniot | 96 l. | ||||
| 2013-05-15 | Marian | Kopeć | 90 l. | ||||
| 2013-05-15 | Teresa | Adamczewska | 81 l. | ||||
| 2013-05-15 | Wojciech | Cieśla | 56 l. | ||||
| 2013-05-15 | Stefania | Skibińska | 57 l. | ||||
| 2013-05-15 | Barbara | Brzechwa | 61 l. | ||||
| 2013-05-15 | Kazimierz | Górecki | 75 l. | ||||
| 2013-05-15 | Kinga | Wesołowska | 35 l. | ||||
| 2013-05-15 | Aurelia | Portała | 43 l. | ||||
| 2013-05-15 | Ryszard | Cyrankowski | 61 l. | ||||
| 2013-05-15 | Aleksandra | Kurnatowska-Siuda | 74 l. | ||||
| 2013-05-15 | Christa | Stanicka | 69 l. | ||||
| 2013-05-15 | Krystyna | Białasik | 88 l. | ||||
| 2013-05-15 | Waldemar | Daliszewski | 62 l. | ||||
| 2013-05-15 | Eugniusz | Gańczak | 82 l. | ||||
| 2013-05-15 | Włodzimierz | Mytkowski | 59 l. | ||||
| 2013-05-15 | Kazimiera | Wojnowicz | 69 l. | ||||
| 2013-05-15 | Adolf | Koch | 78 l. | ||||
| 2013-05-15 | Elżbieta | Woźniak | 73 l. | ||||
| 2013-05-15 | Lech | Sajnaj | 61 l. | ||||
| 2013-05-15 | Piotr | Murawski | 46 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 25 | |||||||
dzień: 2013-05-14 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-14 | Witold | Kwek | 54 l. | ||||
| 2013-05-14 | Bartosz | Dopierała | 7 mc | ||||
| 2013-05-14 | Bolesław | Szpek | 80 l. | ||||
| 2013-05-14 | Hanna | Haremza | 57 l. | ||||
| 2013-05-14 | Andrzej | Chlond | 65 l. | ||||
| 2013-05-14 | Wojciech | Kuźniarek | 65 l. | ||||
| 2013-05-14 | Antonina | Nędzarek | 80 l. | ||||
| 2013-05-14 | Roman | Glug | 62 l. | ||||
| 2013-05-14 | Wojciech | Walczak | 63 l. | ||||
| 2013-05-14 | Czesława | Matuszewska | 82 l. | ||||
| 2013-05-14 | Halina | Piątkiewicz | 63 l. | ||||
| 2013-05-14 | Józef | Marszał | 89 l. | ||||
| 2013-05-14 | Czesław | Rosiński | 85 l. | ||||
| 2013-05-14 | Maria | Bojek | 56 l. | ||||
| 2013-05-14 | Liliana | Szonda | 2 dn | ||||
| 2013-05-14 | Leokadia | Goleńczak | 87 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 16 | |||||||
dzień: 2013-05-13 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-13 | Bronisława | Szydrowska | 72 l. | ||||
| 2013-05-13 | Leszek | Wiśniewski | 77 l. | ||||
| 2013-05-13 | Stanisław | Adamczyk | 90 l. | ||||
| 2013-05-13 | Aniela | Rotter | 86 l. | ||||
| 2013-05-13 | Maria | Włodarczak | 66 l. | ||||
| 2013-05-13 | Jadwiga | Lipiak | 91 l. | ||||
| 2013-05-13 | Robert | Dobierski | 34 l. | ||||
| 2013-05-13 | Alicja | Kraszewska | |||||
| 2013-05-13 | Janina | Szymańska | 75 l. | ||||
| 2013-05-13 | Bronisława | Oźmińska | 90 l. | ||||
| 2013-05-13 | Kazimiera | Czachor | 82 l. | ||||
| 2013-05-13 | Roman | Żuberek | 63 l. | ||||
| 2013-05-13 | Izabella | Żebrowska-Kuleta | 60 l. | ||||
| 2013-05-13 | Julian | Lisewski | 75 l. | ||||
| 2013-05-13 | Aurelia | Perkowska | 90 l. | ||||
| 2013-05-13 | Karol | Górny | 80 l. | ||||
| 2013-05-13 | Felicja | Kowalcze | 37 l. | ||||
| 2013-05-13 | Leszek | Skotarczak | 54 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 18 | |||||||
dzień: 2013-05-12 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-12 | Izydor | Rybczyński | 67 l. | ||||
| 2013-05-12 | Regina | Klebba | 88 l. | ||||
| 2013-05-12 | Krystyna | Marciniak | 67 l. | ||||
| 2013-05-12 | Sławomir | Krawczyk | 50 l. | ||||
| 2013-05-12 | Janina | Pawlak | 91 l. | ||||
| 2013-05-12 | Wioletta | Gruszczyńska | 46 l. | ||||
| 2013-05-12 | Marianna | Kaźmierczak | 71 l. | ||||
| 2013-05-12 | Teresa | Kałużna | 66 l. | ||||
| 2013-05-12 | Przemysław | Cyrulewski | 46 l. | ||||
| 2013-05-12 | Stanisław | Glinka | 68 l. | ||||
| 2013-05-12 | Czesław | Brodziak | 82 l. | ||||
| 2013-05-12 | Pelagia | Dutkiewicz | 86 l. | ||||
| 2013-05-12 | Aleksandra | Cofta-Broniewska | 87 l. | ||||
| 2013-05-12 | Elżbieta | Szopińska | 73 l. | ||||
| 2013-05-12 | Antoni | Kolanowski | 73 l. | ||||
| 2013-05-12 | Jan | Gawryołek | 82 l. | ||||
| 2013-05-12 | Krystyna | Nędzyk | 81 l. | ||||
| 2013-05-12 | Stanisław | Kubiak | 67 l. | ||||
| 2013-05-12 | Grażyna | Puszczykowska | 62 l. | ||||
| 2013-05-12 | Franciszka | Flaczyk | 91 l. | ||||
| 2013-05-12 | Kazimierz | Bartkowiak | 84 l. | ||||
| 2013-05-12 | Marianna | Patrzykąt | 83 l. | ||||
| 2013-05-12 | Maria | Flaczyńska | 85 l. | ||||
| 2013-05-12 | Mateusz | Błaszczyk | 19 l. | ||||
| 2013-05-12 | Lucyna | Piotrowska | 78 l. | ||||
| 2013-05-12 | Jan | Kulesza | 3 dn | ||||
| Znalezionych pozycji: 26 | |||||||
dzień: 2013-05-11 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-11 | Franciszek | Misiaczyk | 93 l. | ||||
| 2013-05-11 | Elżbieta | Sztaba | 65 l. | ||||
| 2013-05-11 | Stefan | Kaczmarek | 64 l. | ||||
| 2013-05-11 | Elżbieta | Borowicz | 63 l. | ||||
| 2013-05-11 | Robert | Kozak | 51 l. | ||||
| 2013-05-11 | Mikołaj | Plura | 1 mc | ||||
| 2013-05-11 | Genowefa | Lechowska | 78 l. | ||||
| 2013-05-11 | Jan | Sieradzon | 94 l. | ||||
| 2013-05-11 | Kazimierz | Dawidek | 66 l. | ||||
| 2013-05-11 | Bernard | Wilczyński | 64 l. | ||||
| 2013-05-11 | Krystyna | Górzna | 64 l. | ||||
| 2013-05-11 | Halina | Czyż | 65 l. | ||||
| 2013-05-11 | Aniela | Prokop | 82 l. | ||||
| 2013-05-11 | Bolesław | Kurnatowski | 90 l. | ||||
| 2013-05-11 | Genowefa | Walczak | 73 l. | ||||
| 2013-05-11 | Grzegorz | Wichtowski | 41 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 16 | |||||||
dzień: 2013-05-10 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-10 | Gabriela | Szymanek | 76 l. | ||||
| 2013-05-10 | Witold | Lipiecki | 90 l. | ||||
| 2013-05-10 | Andrzej | Stabrowski | 82 l. | ||||
| 2013-05-10 | Stanisław | Raczyk | 77 l. | ||||
| 2013-05-10 | Marian | Kosmala | 67 l. | ||||
| 2013-05-10 | Zygmunt | Skibiński | 67 l. | ||||
| 2013-05-10 | Czesław | Piechowiak | 95 l. | ||||
| 2013-05-10 | Paweł | Jankowiak | 45 l. | ||||
| 2013-05-10 | Henryk | Majchrzak | 66 l. | ||||
| 2013-05-10 | Władysława | Kordecka | 86 l. | ||||
| 2013-05-10 | Henryk | Zagórski | 88 l. | ||||
| 2013-05-10 | Maria | Kłosin | 79 l. | ||||
| 2013-05-10 | Tadeusz | Kucięba | 72 l. | ||||
| 2013-05-10 | Gabriela | Szymaniak | 76 l. | ||||
| 2013-05-10 | Regina | Jeger | 75 l. | ||||
| 2013-05-10 | Marek | Malec | 51 l. | ||||
| 2013-05-10 | Marek | Charków | 54 l. | ||||
| 2013-05-10 | Regina | Kasińska | 88 l. | ||||
| 2013-05-10 | Emilia | Chąpińska | 76 l. | ||||
| 2013-05-10 | Julian | Owsianny | 93 l. | ||||
| 2013-05-10 | Adam | Michalak | 51 l. | ||||
| 2013-05-10 | Mikołaj | Majchrzak | 30 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 22 | |||||||
dzień: 2013-05-09 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-09 | Edward | Hertel | 87 l. | ||||
| 2013-05-09 | Baniamin | Berełkowski | 79 l. | ||||
| 2013-05-09 | Aniela | Walkowska | 90 l. | ||||
| 2013-05-09 | Wiesława | Zielińska | 91 l. | ||||
| 2013-05-09 | Paweł | Janowiecki | 52 l. | ||||
| 2013-05-09 | Marcin | Szopny | 59 l. | ||||
| 2013-05-09 | Wojciech | Michalski | 66 l. | ||||
| 2013-05-09 | Zbigniew | Dzierbiński | 57 l. | ||||
| 2013-05-09 | Stanisław | Mroskowiak | 70 l. | ||||
| 2013-05-09 | Ryszard | Bąkowski | 57 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 10 | |||||||
dzień: 2013-05-08 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-08 | Aniela | Pokrywka | 76 l. | ||||
| 2013-05-08 | Izabela | Lehmann | 50 l. | ||||
| 2013-05-08 | Antoni | Dawidowicz | 83 l. | ||||
| 2013-05-08 | Franciszka | Dąbrowska | 76 l. | ||||
| 2013-05-08 | Kazimiera | Czosnowska | 82 l. | ||||
| 2013-05-08 | Iwona | Czajka | 49 l. | ||||
| 2013-05-08 | Teresa | Cichoń | 63 l. | ||||
| 2013-05-08 | Helena | Matysiak | 88 l. | ||||
| 2013-05-08 | Wanda | Sedlaczek | 85 l. | ||||
| 2013-05-08 | Bogusław | Szczęsny | 71 l. | ||||
| 2013-05-08 | Zofia | Chruścicka | 80 l. | ||||
| 2013-05-08 | Stefania | Mieloszyk | 87 l. | ||||
| 2013-05-08 | Daniela | Berg | 74 l. | ||||
| 2013-05-08 | Regina | Zalisz | 90 l. | ||||
| 2013-05-08 | Stefan | Stefański | 80 l. | ||||
| 2013-05-08 | Czesław | Kociemba | 85 l. | ||||
| 2013-05-08 | Władysław | Bronka | 71 l. | ||||
| 2013-05-08 | Jerzy | Szłapka | 62 l. | ||||
| 2013-05-08 | Helena | Nowakowska | 90 l. | ||||
| 2013-05-08 | Wojciech | Mendel | 55 l. | ||||
| 2013-05-08 | Edward | Dominikowski | 85 l. | ||||
| 2013-05-08 | Bartosz | Dobrowolski | 25 l. | ||||
| 2013-05-08 | Henryk | Matuszewski | 65 l. | ||||
| 2013-05-08 | Teresa | Zawadzka | 55 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 24 | |||||||
dzień: 2013-05-07 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-07 | Janina | Judzińska | 92 l. | ||||
| 2013-05-07 | Czesław | Szymkowiak | 83 l. | ||||
| 2013-05-07 | Gorgoniusz | Nogaj | 80 l. | ||||
| 2013-05-07 | Edmund | Nowaczyk | 84 l. | ||||
| 2013-05-07 | Dariusz | Puszka | 58 l. | ||||
| 2013-05-07 | Janina | Kryniewiecka | 68 l. | ||||
| 2013-05-07 | Halina | Koberska | 76 l. | ||||
| 2013-05-07 | Maria | Jaromirska | 98 l. | ||||
| 2013-05-07 | Marek | Giec | 49 l. | ||||
| 2013-05-07 | Seweryn | Kaczmarek | 73 l. | ||||
| 2013-05-07 | Władysław | Szczepaniak | 87 l. | ||||
| 2013-05-07 | Janina | Bączyk | 70 l. | ||||
| 2013-05-07 | Piotr | Krawczak | 70 l. | ||||
| 2013-05-07 | Stanisław | Miłobędzki | 85 l. | ||||
| 2013-05-07 | Bogdan | Urbaniak | 71 l. | ||||
| 2013-05-07 | Agnieszka | Barc | 81 l. | ||||
| 2013-05-07 | Barbara | Odrobna | 76 l. | ||||
| 2013-05-07 | Marlena | Przybysz | 44 l. | ||||
| 2013-05-07 | Elżbieta | Malinowska | 29 l. | ||||
| 2013-05-07 | Kazimierz | Korcz | 85 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 20 | |||||||
dzień: 2013-05-06 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-06 | Józefa | Pogorzelska | 89 l. | ||||
| 2013-05-06 | Mieczysław | Tomkowiak | 63 l. | ||||
| 2013-05-06 | Halina | Jankowiak | 84 l. | ||||
| 2013-05-06 | Wacław | Florczyk | 93 l. | ||||
| 2013-05-06 | Maria | Partyka | 85 l. | ||||
| 2013-05-06 | Aleksandra | Słabędzka | 83 l. | ||||
| 2013-05-06 | Andrzej | Hermann | 63 l. | ||||
| 2013-05-06 | Henryk | Nowaczyk | 75 l. | ||||
| 2013-05-06 | Edmund | Śliwa | 62 l. | ||||
| 2013-05-06 | Wincenty | Nowicki | 85 l. | ||||
| 2013-05-06 | Teresa | Gąsiorowska | 61 l. | ||||
| 2013-05-06 | Andrzej | Kasprzyk | 65 l. | ||||
| 2013-05-06 | Kazimierz | Sobkowiak | 69 l. | ||||
| 2013-05-06 | Bożena | Ziętkowska | 69 l. | ||||
| 2013-05-06 | Marek | Grzechowiak | 51 l. | ||||
| 2013-05-06 | Henryk | Nowak | 78 l. | ||||
| 2013-05-06 | Tomasz | Grzybowski | 51 l. | ||||
| 2013-05-06 | Henryk | Grabia | 67 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 18 | |||||||
dzień: 2013-05-05 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-05 | Zygmunt | Echaust | 83 l. | ||||
| 2013-05-05 | Justyna | Joachimiak | 86 l. | ||||
| 2013-05-05 | Henryk | Adamczak | 84 l. | ||||
| 2013-05-05 | Piotr | Koszewski | 66 l. | ||||
| 2013-05-05 | Hieronim | Waligóra | 64 l. | ||||
| 2013-05-05 | Jan | Karpiński | 79 l. | ||||
| 2013-05-05 | Józef | Paciorkowski | 79 l. | ||||
| 2013-05-05 | Marianna | Nowak | 92 l. | ||||
| 2013-05-05 | Czesław | Dera | 79 l. | ||||
| 2013-05-05 | Genowefa | Dziurla | 86 l. | ||||
| 2013-05-05 | Roman | Rochowiak | 57 l. | ||||
| 2013-05-05 | Zofia | Sobkowiak | 89 l. | ||||
| 2013-05-05 | Maria | Oliwa | 88 l. | ||||
| 2013-05-05 | Józefa | Szulc | 88 l. | ||||
| 2013-05-05 | Marian | Batura | 67 l. | ||||
| 2013-05-05 | Czesław | Błażej | 84 l. | ||||
| 2013-05-05 | Tomasz | Frąckowiak | 50 l. | ||||
| 2013-05-05 | Michał | Pawłowski | 59 l. | ||||
| 2013-05-05 | Katarzyna | Żurek | 95 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 19 | |||||||
dzień: 2013-05-04 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-04 | Aldona | Śmigielska | 73 l. | ||||
| 2013-05-04 | Wawrzyniec | Ranke | 67 l. | ||||
| 2013-05-04 | Anna | Sobieraj | 92 l. | ||||
| 2013-05-04 | Maria | Skrzypińska | 79 l. | ||||
| 2013-05-04 | Anna | Piaseczna | 79 l. | ||||
| 2013-05-04 | Zdzisława | Kaczmarek | 61 l. | ||||
| 2013-05-04 | Henryk | Ciesielski | 85 l. | ||||
| 2013-05-04 | Tadeusz | Jarosz | 64 l. | ||||
| 2013-05-04 | Zygmunt | Szymkowiak | 67 l. | ||||
| 2013-05-04 | Zdzisław | Grabarkiewicz | 77 l. | ||||
| 2013-05-04 | Regina | Gruszczyńska | 83 l. | ||||
| 2013-05-04 | Zygmunt | Jendras | 81 l. | ||||
| 2013-05-04 | Stanisława | Jakubczak | 78 l. | ||||
| 2013-05-04 | Ryszard | Kwiatkowski | 58 l. | ||||
| 2013-05-04 | Witold | Trajdos | 58 l. | ||||
| 2013-05-04 | Bolesława | Szumińska | 85 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 16 | |||||||
dzień: 2013-05-03 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-03 | Tomasz | Prałat | 33 l. | ||||
| 2013-05-03 | Hanka | Kuka | 53 l. | ||||
| 2013-05-03 | Gwidon | Tuliszka | 76 l. | ||||
| 2013-05-03 | Władysława | Bogacz | 76 l. | ||||
| 2013-05-03 | Ewelina | Mazurkiewicz | 31 l. | ||||
| 2013-05-03 | Agnieszka | Kaźmierczak | 100 l. | ||||
| 2013-05-03 | Ewa | Adamiak | 58 l. | ||||
| 2013-05-03 | Michał | Kuśnierek | 27 l. | ||||
| 2013-05-03 | Aleksandra | Piechota | 81 l. | ||||
| 2013-05-03 | Maria | Gallas | 66 l. | ||||
| 2013-05-03 | Jan | Borowczyk | 73 l. | ||||
| 2013-05-03 | Regina | Śmiglak | 62 l. | ||||
| 2013-05-03 | Tomasz | Siejak | 57 l. | ||||
| 2013-05-03 | Agnieszka | Kolasińska | 35 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 14 | |||||||
dzień: 2013-05-02 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-02 | Barbara | Kmieć | 9 dn | ||||
| 2013-05-02 | Kazimiera | Winiarska | 84 l. | ||||
| 2013-05-02 | Stefan | Jakubowski | 92 l. | ||||
| 2013-05-02 | Włodzimierz | Kiciński | 77 l. | ||||
| 2013-05-02 | Janina | Tomalik | 93 l. | ||||
| 2013-05-02 | Halina | Możdżeń | 85 l. | ||||
| 2013-05-02 | Eugeniusz | Wójciak | 80 l. | ||||
| 2013-05-02 | Aleksandra | Choma | 90 l. | ||||
| 2013-05-02 | Urszula | Wieczorek | 84 l. | ||||
| 2013-05-02 | Lubomira | Młodzikowska | 79 l. | ||||
| 2013-05-02 | Irena | Szymkowiak | 90 l. | ||||
| 2013-05-02 | Halina | Sobczak | 57 l. | ||||
| 2013-05-02 | Teresa | Paluszkiewicz | 74 l. | ||||
| 2013-05-02 | Mariusz | Kubot | 31 l. | ||||
| 2013-05-02 | Władysław | Wawrzyniak | 98 l. | ||||
| 2013-05-02 | Czesław | Ogór | 86 l. | ||||
| 2013-05-02 | Grażyna | Pech | 55 l. | ||||
| 2013-05-02 | Barbara | Tepper | 78 l. | ||||
| 2013-05-02 | Andrzej | Gorlak | 53 l. | ||||
| 2013-05-02 | Jerzy | Birgfellner | 87 l. | ||||
| 2013-05-02 | Leszek | Myszkowski | 80 l. | ||||
| 2013-05-02 | Maria | Ciesla | 60 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 22 | |||||||
dzień: 2013-05-01 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-05-01 | Stefania | Błażejczak | 82 l. | ||||
| 2013-05-01 | Zygmunt | Jarmużek | 76 l. | ||||
| 2013-05-01 | Zygmunt | Bartkowiak | 89 l. | ||||
| 2013-05-01 | Stefan | Jankowiak | 81 l. | ||||
| 2013-05-01 | Regina | Zandecka | 74 l. | ||||
| 2013-05-01 | Bogdan | Sobczak | 67 l. | ||||
| 2013-05-01 | Bogdan | Jezierski | 91 l. | ||||
| 2013-05-01 | Daniela | Dawid | 65 l. | ||||
| 2013-05-01 | Leokadia | Gryska | 84 l. | ||||
| 2013-05-01 | Waleria | Sikorska | 82 l. | ||||
| 2013-05-01 | Zofia | Trzcińska | 69 l. | ||||
| 2013-05-01 | Stanisław | Machelski | 87 l. | ||||
| 2013-05-01 | Katarzyna | Kmieciak | 61 l. | ||||
| 2013-05-01 | Jadwiga | Janicka | 70 l. | ||||
| 2013-05-01 | Leon | Wesołek | 83 l. | ||||
| 2013-05-01 | Jan | Dodat | 62 l. | ||||
| 2013-05-01 | Czesław | Siąkowski | 72 l. | ||||
| 2013-05-01 | Wojciech | Pisarski | 66 l. | ||||
| 2013-05-01 | Agnieszka | Żbikowska | 33 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 19 | |||||||
dzień: 2013-04-30 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-04-30 | Jadwiga | Miedzianowska | 58 l. | ||||
| 2013-04-30 | Bernard | Hepert | 83 l. | ||||
| 2013-04-30 | Jerzy | Skrzypczak | 76 l. | ||||
| 2013-04-30 | Zygmunt | Klupieć | 74 l. | ||||
| 2013-04-30 | Teresa | Karalus | 82 l. | ||||
| 2013-04-30 | Alfred | Grochal | 73 l. | ||||
| 2013-04-30 | Stefan | Bosiacki | 78 l. | ||||
| 2013-04-30 | Adam | Wasilkowski | 79 l. | ||||
| 2013-04-30 | Bernard | Merdas | 65 l. | ||||
| 2013-04-30 | Tomasz | Hermann | 57 l. | ||||
| 2013-04-30 | Irena | Szwarc | 97 l. | ||||
| 2013-04-30 | Paweł | Kędzierski | |||||
| Znalezionych pozycji: 12 | |||||||
dzień: 2013-04-29 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-04-29 | Janina | Kowalczyk | 68 l. | ||||
| 2013-04-29 | Georg | Smolka-Wojtowicz | 65 l. | ||||
| 2013-04-29 | Zofia | Michalak | 86 l. | ||||
| 2013-04-29 | Euzebiusz | Rajewski | 66 l. | ||||
| 2013-04-29 | Stanisław | Piwosz | 62 l. | ||||
| 2013-04-29 | Janusz | Dziabas | 46 l. | ||||
| 2013-04-29 | Danuta | Reichelt | 61 l. | ||||
| 2013-04-29 | Stanisława | Makowska | 87 l. | ||||
| 2013-04-29 | Irena | Golon | 84 l. | ||||
| 2013-04-29 | Zenon | Praczyk | 68 l. | ||||
| 2013-04-29 | Jerzy | Grochowski | 84 l. | ||||
| 2013-04-29 | Jerzy | Wojciechowski | 79 l. | ||||
| 2013-04-29 | Jadwiga | Mordas | 78 l. | ||||
| 2013-04-29 | Gertruda | Gardecka | 66 l. | ||||
| 2013-04-29 | Włodzimierz | Naramowski | 69 l. | ||||
| 2013-04-29 | Urszula | Kołacka | 86 l. | ||||
| 2013-04-29 | Gertruda | Nowicka | 74 l. | ||||
| 2013-04-29 | Irena | Sternalska | 65 l. | ||||
| 2013-04-29 | Ludwika | Łukowska | 83 l. | ||||
| 2013-04-29 | Elżbieta | Borowczyk | 71 l. | ||||
| 2013-04-29 | Zbigniew | Konik | 88 l. | ||||
| 2013-04-29 | Bronisław | Nawrot | 88 l. | ||||
| 2013-04-29 | Czesław | Mądry | 70 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 23 | |||||||
dzień: 2013-04-28 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-04-28 | Krystyna | Korycka | 61 l. | ||||
| 2013-04-28 | Jolanta | Szymkowiak | 60 l. | ||||
| 2013-04-28 | Teofil | Rubasiński | 91 l. | ||||
| 2013-04-28 | Czesław | Szymański | 77 l. | ||||
| 2013-04-28 | Jerzy | Kałasa | 79 l. | ||||
| 2013-04-28 | Krystyna | Tomiak | 84 l. | ||||
| 2013-04-28 | Wojciech | Przybylski | 63 l. | ||||
| 2013-04-28 | Emilia | Jelińska | 87 l. | ||||
| 2013-04-28 | Stefania | Szaj | 84 l. | ||||
| 2013-04-28 | Ryszard | Ciszak | 68 l. | ||||
| 2013-04-28 | Anna | Wiszowata | 74 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 11 | |||||||
dzień: 2013-04-27 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-04-27 | Stefania | Mierzwińska | 89 l. | ||||
| 2013-04-27 | Wanda | Matusiak | 64 l. | ||||
| 2013-04-27 | Henryk | Guth | 88 l. | ||||
| 2013-04-27 | Gabriela | Kujawska | 78 l. | ||||
| 2013-04-27 | Helena | Marchlewicz | 86 l. | ||||
| 2013-04-27 | Paweł | Marczyński | 34 l. | ||||
| 2013-04-27 | Paweł | Marczyński | 34 l. | ||||
| 2013-04-27 | Kazimierz | Grajewski | 77 l. | ||||
| 2013-04-27 | Jan | Polcyn | 67 l. | ||||
| 2013-04-27 | Antonina | Kempa | 98 l. | ||||
| 2013-04-27 | Barbara | Jędrzejczak | 44 l. | ||||
| 2013-04-27 | Roman | Płotkowiak | 65 l. | ||||
| 2013-04-27 | Mieczysław | Branicki | 61 l. | ||||
| 2013-04-27 | Mirosław | Piętka | 70 l. | ||||
| 2013-04-27 | Helena | Gruszczyńska | 83 l. | ||||
| 2013-04-27 | Zofia | Dłużewska | 74 l. | ||||
| 2013-04-27 | Roman | Koza | 60 l. | ||||
| 2013-04-27 | Felicjanna | Mikołajczak | 89 l. | ||||
| 2013-04-27 | Alfred | Szymkowiak | 72 l. | ||||
| 2013-04-27 | Andrzej | Kupiec | 59 l. | ||||
| 2013-04-27 | Zenon | Ślusarek | 82 l. | ||||
| 2013-04-27 | Teodora | Bartkowiak | 83 l. | ||||
| 2013-04-27 | Bogusława | Wenclewska | 70 l. | ||||
| 2013-04-27 | Michał | Sobański | 73 l. | ||||
| 2013-04-27 | Tadeusz | Dziadek | 59 l. | ||||
| Znalezionych pozycji: 25 | |||||||
dzień: 2013-04-26 |
| Data zgonu | Imię | Nazwisko | Wiek | ||||
| 2013-04-26 | Zofia | Cichońska | 58 l. | ||||
| 2013-04-26 | Krzysztof | Gański | 63 l. | ||||
| 2013-04-26 | Jadwiga | Majchrzak | 61 l. | ||||
| 2013-04-26 | Urszula | Zagrodzka | 63 l. | ||||
| 2013-04-26 | Tadeusz | Wojciechowski | 70 l. | ||||
| 2013-04-26 | Janina | Ulatowska | 87 l. | ||||
| 2013-04-26 | Janina | Kuczyńska | 69 l. | ||||
| 2013-04-26 | Kazimiera | Weinert | 89 l. | ||||
| 2013-04-26 | Wiesława | Grajkowska | 88 l. | ||||
| 2013-04-26 | Krystyna | Nowak | 83 l. | ||||
